![]() | ![]() |
| Seizoensplaatsen | Kampeerplaatsen | Bungalowtent | Trekkershut | Plattegrond | TT | | |
![]() | ![]() |
Seizoensplaatsen 2010
Naast toeristische plaatsen kent WITTERZOMER diverse seizoensarrangementen.
Alles uitsluitend voor recreatief gebruik!
Hieronder een overzicht van de diverse mogelijkheden.
| Seizoensplaatsen | Verblijsperiode | Plaats + Auto | Volw p.p |
Kind p.p |
Bijzet tent |
Extra Auto |
Hond | Elektra + Cai | Toeristen belasting |
| Geheel seizoen | 26/03 - 03/10 | € 920 | € 55 | € 35 | € 30 | € 80 | € 40 | € 130* | € 85 |
| Combiseizoen | 26/03 - 10/07 en 07/08 - 03/10 | € 535 | € 55 | € 35 | € 30 | € 80 | € 40 | € 130* | € 85 |
| Voorseizoen lang | 26/03 - 10/07 | € 535 | X | X | € 15 | € 55 | € 25 | € 65** | € 43 |
| Voorseizoen kort | 26/03 - 14/06 | € 400 | X | X | € 15 | € 55 | € 25 | € 65** | € 43 |
| Naseizoen | 07/08 - 03/10 | € 505 | X | X | € 15 | € 55 | € 25 | € 65** | € 43 |
| Jaartarief (stacaravans) | 01/01 - 31/12 | € 1580 | X | X | X | € 80 | € 40 | X | € 85 |
* Het elektra + CAI tarief is incl. 200 kWh. Extra verbruik is € 0,35 per kWh.
** Het elektra + CAI tarief is incl. 100 kWh. Extra verbruik is € 0,35 per kWh.














